地區 用途 大廈/街道    
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 物業编號 詳情
  2025-11-23 村屋 元朗 吳家村 G 250 -- 4500 Y034684 詳情
  2025-11-23 倉地/農地/工地 元朗 大樹下 11000 -- 7.150 Y037416 詳情
  2025-11-23 車位 屯門 屯門柏麗廣場 B2 -- -- 1.080 Y034453 詳情
  2025-11-23 車位 屯門 屯門柏麗廣場 B2 -- -- 1.050 Y009432 詳情
  2025-11-22 倉地/農地/工地 元朗 新田 20000 -- 80000 Y037415 詳情
  2025-11-22 倉地/農地/工地 上水 文錦渡路 17000 -- 148000 Y037412 詳情
  2025-11-22 村屋 元朗 波地路 1 700 -- 13800 Y037407 詳情
  2025-11-22 村屋 元朗 攸潭尾村 g 400 -- 8800 Y037406 詳情
  2025-11-22 倉地/農地/工地 上水 河上鄉 7000 -- 28000 Y035751 詳情
  2025-11-22 倉地/農地/工地 元朗 山下村 100000 -- 500000 Y037414 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
Copyright © Kai Li Realty Company All Rights Reserved.