地區 用途 大廈/街道    
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 物業编號 詳情
  2026-02-06 村屋 元朗 吉慶圍 W 600 -- 8800 Y037751 詳情
  2026-02-06 村屋 元朗 橫台山散村 2 300 -- 5000 Y037748 詳情
  2026-02-06 倉地/農地/工地 元朗 七星崗 紅毛潭 2000 -- 8000 Y037742 詳情
  2026-02-06 倉地/農地/工地 元朗 米埔村 13000 -- 108000 Y037752 詳情
  2026-02-05 村屋 元朗 美景居 1 700 -- 13500 Y037747 詳情
  2026-02-05 村屋 元朗 橫台山 G 450 -- 5500 Y037746 詳情
  2026-02-05 村屋 元朗 水頭村 1 700 -- 9500 Y037439 詳情
  2026-02-04 倉地/農地/工地 元朗 加州花園 50000 -- 310000 Y037749 詳情
  2026-02-04 倉地/農地/工地 元朗 唐人新村 15000 -- 68000 Y036263 詳情
  2026-02-03 村屋 元朗 吳家村 G 600 -- 7500 Y037503 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
Copyright © Kai Li Realty Company All Rights Reserved.