地區 用途 大廈/街道    
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 物業编號 詳情
  2026-06-12 倉地/農地/工地 元朗 公庵路白沙村 25000 -- 130000 Y038233 詳情
  2026-06-12 倉地/農地/工地 元朗 流浮山 30000 -- 137000 Y038235 詳情
  2026-06-12 倉地/農地/工地 元朗 公庵路白沙村 15000 -- 69000 Y038236 詳情
  2026-06-12 倉地/農地/工地 元朗 公庵路白沙村 7000 -- 46000 Y038237 詳情
  2026-06-12 倉地/農地/工地 元朗 公庵路白沙村 40000 -- 192000 Y038234 詳情
  2026-06-12 村屋 元朗 橫台山邱屋村 G 600 -- 8000 Y037616 詳情
  2026-06-11 倉地/農地/工地 元朗 水流田 7000 -- 34000 Y038225 詳情
  2026-06-11 倉地/農地/工地 元朗 大江埔 2200 -- 16800 Y038218 詳情
  2026-06-11 倉地/農地/工地 元朗 逢吉鄉 2200 -- 19000 Y038219 詳情
  2026-06-11 倉地/農地/工地 粉嶺 粉嶺村 28000 -- 168000 Y038220 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
Copyright © Kai Li Realty Company All Rights Reserved.