地區 用途 大廈/街道    
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 物業编號 詳情
  2026-08-11 村屋 元朗 高埔村 g 400 -- 6500 Y038507 詳情
  2026-08-11 倉地/農地/工地 元朗 麒麟村 15000 -- 35000 Y038243 詳情
  2026-08-11 倉地/農地/工地 元朗 元龍街 10000 -- 55000 Y038509 詳情
  2026-08-09 倉地/農地/工地 元朗 新田 1300 -- 7000 Y038469 詳情
  2026-08-08 商舖 元朗 波地路 G 200 -- 12800 Y038506 詳情
  2026-08-08 倉地/農地/工地 粉嶺 粉嶺 18000 -- 9.900 Y038443 詳情
  2026-08-07 商舖 元朗 錦田市 g 650 -- 17000 Y038466 詳情
  2026-08-07 倉地/農地/工地 元朗 新田 14000 -- 43800 Y038468 詳情
  2026-08-07 倉地/農地/工地 元朗 山下村 39000 -- 195000 Y038463 詳情
  2026-08-07 村屋 離島 南澳南涌村 W 2100 -- 6.880 Y036684 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
Copyright © Kai Li Realty Company All Rights Reserved.