地區 用途 大廈/街道    
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 物業编號 詳情
  2024-07-26 倉地/農地/工地 元朗 雞百嶺 15000 -- 67500 Y035348 詳情
  2024-07-26 車位 荃灣 碧堤半島 2 -- -- 0.698 Y035347 詳情
  2024-07-26 車位 荃灣 碧堤半島 -- -- 7.000 Y035346 詳情
  2024-07-26 倉地/農地/工地 元朗 大樹下 34000 -- 459000 Y035344 詳情
  2024-07-26 倉地/農地/工地 元朗 牛潭尾 33000 -- 181500 Y035340 詳情
  2024-07-26 村屋 元朗 錦田市 1 1400 -- 19000 Y012471 詳情
  2024-07-25 村屋 元朗 新李屋村 G 700 -- 6.280 Y035327 詳情
  2024-07-25 倉地/農地/工地 元朗 大棠 20000 -- 290000 Y035343 詳情
  2024-07-25 村屋 元朗 輞井圍 700 700 4.350 Y035108 詳情
  2024-07-25 倉地/農地/工地 元朗 大棠 45000 -- 678000 Y035342 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
Copyright © Kai Li Realty Company All Rights Reserved.