地區 用途 大廈/街道    
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 物業编號 詳情
  2025-05-09 村屋 元朗 米埔新村 1400 -- 10.800 Y036218 詳情
  2025-05-09 村屋 元朗 水頭村 2 700 -- 8500 Y036611 詳情
  2025-05-09 村屋 元朗 水田村 W 1650 -- 33000 Y036610 詳情
  2025-05-09 倉地/農地/工地 元朗 石崗村 G 360 -- 5000 Y036612 詳情
  2025-05-09 倉地/農地/工地 元朗 廈村 12000 -- Y036608 詳情
  2025-05-09 村屋 元朗 水頭村 3 700 -- 5500 Y036613 詳情
  2025-05-09 村屋 元朗 水頭村 W 1080 -- 18000 Y010125 詳情
  2025-05-09 村屋 元朗 城門新村 W 500 -- 7800 Y036606 詳情
  2025-05-09 村屋 元朗 錦田市泰康圍 1 500 -- 9000 Y036604 詳情
  2025-05-09 村屋 元朗 泰康圍 G 550 -- 8500 Y036484 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
Copyright © Kai Li Realty Company All Rights Reserved.