地區 用途 大廈/街道    
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 物業编號 詳情
  2025-11-13 倉地/農地/工地 元朗 錦田 3500 -- 33000 Y037380 詳情
  2025-11-13 倉地/農地/工地 元朗 錦田 5500 -- 45000 Y037381 詳情
  2025-11-13 倉地/農地/工地 粉嶺 沙頭角 100000 -- 85.000 Y037379 詳情
  2025-11-13 倉地/農地/工地 元朗 新田 5000 -- 22000 Y037383 詳情
  2025-11-09 倉地/農地/工地 元朗 大樹下東路 1600 -- 1.920 Y037376 詳情
  2025-11-08 村屋 元朗 怡翠花園 2 700 -- 17300 Y037362 詳情
  2025-11-08 村屋 元朗 海棠花園 G 700 -- 17000 Y031505 詳情
  2025-11-07 倉地/農地/工地 元朗 公庵路白沙村 1500 -- 13500 Y037373 詳情
  2025-11-07 倉地/農地/工地 元朗 木人巷 14000 -- 70000 Y037370 詳情
  2025-11-07 倉地/農地/工地 上水 文錦渡路 8200 -- 41000 Y037369 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
Copyright © Kai Li Realty Company All Rights Reserved.