地區 用途 大廈/街道    
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 物業编號 詳情
  2025-11-20 倉地/農地/工地 元朗 公庵路 2000 -- 17000 Y037363 詳情
  2025-11-20 倉地/農地/工地 屯門 泥圍 10000 -- 70000 Y037402 詳情
  2025-11-20 村屋 元朗 錦田吉慶圍 1 400 -- 7300 Y037400 詳情
  2025-11-20 倉地/農地/工地 粉嶺 蓮麻坑 W 1250 -- 2.280 Y037403 詳情
  2025-11-20 村屋 元朗 錦田吉慶圍 W 400 -- 8300 Y037401 詳情
  2025-11-20 倉地/農地/工地 元朗 公庵路 2000 -- 19000 Y037322 詳情
  2025-11-19 倉地/農地/工地 元朗 錦上路 26000 -- 194000 Y037399 詳情
  2025-11-19 村屋 大埔 蘆慈田村 g 200 -- 5200 Y030290 詳情
  2025-11-18 村屋 元朗 攸潭尾村 W 2000 -- 38000 Y036741 詳情
  2025-11-18 村屋 元朗 大江埔 G 400 -- 6000 Y037394 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
Copyright © Kai Li Realty Company All Rights Reserved.