地區 用途 大廈/街道    
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 物業编號 詳情
  2025-01-02 村屋 元朗 錦田泰康圍 W 700 -- 12800 Y035285 詳情
  2025-01-02 倉地/農地/工地 元朗 水盞田 4000 -- 6000 Y036051 詳情
  2025-01-02 村屋 元朗 牛徑村 G 350 -- 5500 Y036050 詳情
  2025-01-02 村屋 元朗 吉慶圍 3 550 -- 8300 Y034480 詳情
  2025-01-02 村屋 元朗 錦田吉慶圍 G 780 -- 10600 Y036041 詳情
  2025-01-02 村屋 元朗 水頭村 1 400 -- 2.750 7800 Y036037 詳情
  2025-01-02 村屋 元朗 上村 G 1900 -- 168000 Y036034 詳情
  2025-01-02 村屋 元朗 港威豪園 G 700 -- 14600 Y033246 詳情
  2025-01-02 村屋 元朗 橫台山紅毛潭 G 300 300 4500 Y035547 詳情
  2025-01-02 村屋 元朗 錦田 2 700 -- 15800 Y036030 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
Copyright © Kai Li Realty Company All Rights Reserved.