地區 用途 大廈/街道    
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 物業编號 詳情
  2025-05-22 村屋 元朗 吉慶圍5巷 g 280 -- 4500 Y036620 詳情
  2025-05-22 倉地/農地/工地 元朗 屏山 10000 -- 90000 Y036669 詳情
  2025-05-21 倉地/農地/工地 元朗 洲頭村 2000 -- 18000 Y036652 詳情
  2025-05-21 倉地/農地/工地 元朗 流浮山 35000 -- 238000 Y032104 詳情
  2025-05-21 村屋 元朗 橫洲福慶村 1+2 800 -- 11000 Y036661 詳情
  2025-05-21 村屋 元朗 泰康圍 W 600 -- 9000 Y036668 詳情
  2025-05-21 村屋 元朗 橫台山 G 700 -- 9300 Y036662 詳情
  2025-05-21 倉地/農地/工地 元朗 錦田 50000 -- 265000 Y036664 詳情
  2025-05-21 倉地/農地/工地 元朗 大旗嶺 22000 -- 126000 Y036666 詳情
  2025-05-21 倉地/農地/工地 元朗 落馬洲 8000 -- 45000 Y036665 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
Copyright © Kai Li Realty Company All Rights Reserved.