地區 用途 大廈/街道    
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 物業编號 詳情
  2024-11-13 倉地/農地/工地 元朗 新田洲頭 3000 -- 23000 Y035836 詳情
  2024-11-13 村屋 元朗 牛徑村 g 350 400 5300 Y034714 詳情
  2024-11-13 倉地/農地/工地 元朗 錦田公路 8058 -- 8.980 Y035264 詳情
  2024-11-13 倉地/農地/工地 元朗 流浮山 28000 -- 134400 Y035830 詳情
  2024-11-13 倉地/農地/工地 元朗 港頭新村 12000 -- 6.600 Y035838 詳情
  2024-11-13 倉地/農地/工地 元朗 大旗嶺 5227 -- 6.272 Y035262 詳情
  2024-11-13 倉地/農地/工地 元朗 西邊圍 1307 -- 0.800 Y035834 詳情
  2024-11-13 倉地/農地/工地 元朗 壆圍 1850 -- 2.220 Y035833 詳情
  2024-11-13 倉地/農地/工地 沙田 小瀝源 3049 -- 1.829 Y035837 詳情
  2024-11-13 倉地/農地/工地 元朗 大旗嶺 5490 -- 4.390 Y035832 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
Copyright © Kai Li Realty Company All Rights Reserved.