地區 用途 大廈/街道    
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 物業编號 詳情
  2025-10-30 倉地/農地/工地 元朗 錦壆路 37000 -- 140600 Y037329 詳情
  2025-10-30 村屋 元朗 錦田市 2 700 -- 4.380 Y030608 詳情
  2025-10-29 村屋 元朗 田寮村 g 700 -- 4.080 Y035429 詳情
  2025-10-29 村屋 元朗 河背村 2 700 -- 14300 Y037327 詳情
  2025-10-29 村屋 元朗 河背村 g 400 -- 6800 Y037326 詳情
  2025-10-29 村屋 元朗 海棠花園 g 700 -- 17000 Y031505 詳情
  2025-10-29 村屋 元朗 錦田吉慶圍 1 700 -- 9300 Y035573 詳情
  2025-10-29 倉地/農地/工地 元朗 水澗石 5300 -- 43000 Y037054 詳情
  2025-10-29 村屋 元朗 泰康圍 G 480 -- 8500 Y036952 詳情
  2025-10-29 村屋 元朗 吉慶圍 G 280 -- 4000 Y036620 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
Copyright © Kai Li Realty Company All Rights Reserved.