地區 用途 大廈/街道    
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 物業编號 詳情
  2026-05-10 村屋 元朗 水尾村 G 700 -- 13500 Y036919 詳情
  2026-05-08 住宅 屯門 明偉樓 -- -- 3.380 Y038117 詳情
  2026-05-08 倉地/農地/工地 元朗 靈渡寺 250000 -- 1560000 Y038126 詳情
  2026-05-08 倉地/農地/工地 元朗 靈渡寺 60000 -- 395000 Y038125 詳情
  2026-05-08 倉地/農地/工地 元朗 下白泥 180000 -- 940000 Y038124 詳情
  2026-05-08 倉地/農地/工地 元朗 橫洲福喜街 25000 -- 185000 Y038121 詳情
  2026-05-08 倉地/農地/工地 元朗 大樹下西路 5100 -- 48800 Y038112 詳情
  2026-05-08 倉地/農地/工地 元朗 流浮山 4500 -- 52000 Y038090 詳情
  2026-05-08 村屋 元朗 錦田市 2 700 -- 8.000 13800 Y007251 詳情
  2026-05-08 村屋 元朗 永隆圍 2 600 -- 3.300 17500 Y037839 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
Copyright © Kai Li Realty Company All Rights Reserved.