地區 用途 大廈/街道    
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 物業编號 詳情
  2025-09-18 倉地/農地/工地 元朗 公庵路 6300 -- 39000 Y037104 詳情
  2025-09-16 倉地/農地/工地 元朗 流浮山 22000 -- 188000 Y037101 詳情
  2025-09-16 村屋 元朗 泰康圍 G 300 -- 6000 Y037102 詳情
  2025-09-16 倉地/農地/工地 上水 沙嶺 9000 -- 27000 Y036991 詳情
  2025-09-16 倉地/農地/工地 上水 金錢村 2200 -- 20000 Y036984 詳情
  2025-09-15 村屋 元朗 橫台山散村 1 380 -- 1.400 Y037096 詳情
  2025-09-15 村屋 屯門 新墟村 1 700 -- 4.400 Y037098 詳情
  2025-09-15 村屋 屯門 寶塘下 2 350 -- 1.800 Y037097 詳情
  2025-09-15 倉地/農地/工地 元朗 僑興路 3800 -- 27000 Y037099 詳情
  2025-09-15 倉地/農地/工地 元朗 公庵路 20000 -- 245000 Y037100 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
Copyright © Kai Li Realty Company All Rights Reserved.