地區 用途 大廈/街道    
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ 熱 ] [ 新 ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 物業编號 詳情
  2026-10-11 村屋 元朗 水流田 G 200 -- 0.680 Y038278 詳情
  2026-10-11 工業 葵涌 永祥工業大廈 低 650 -- 8000 Y038757 詳情
  2026-10-11 倉地/農地/工地 元朗 長春新村 地 15000 -- 67500 Y038754 詳情
  2026-10-11 倉地/農地/工地 元朗 長春新村 地 20000 -- 90000 Y038755 詳情
  2026-10-11 倉地/農地/工地 元朗 八鄉 地 30000 -- 280000 Y038706 詳情
  2026-10-10 村屋 元朗 牛徑村 1 300 -- 5800 Y038744 詳情
  2026-10-10 村屋 元朗 吉慶圍 G 700 -- 13500 Y038745 詳情
  2026-10-10 村屋 元朗 牛徑村 G 200 -- 4800 Y038743 詳情
  2026-10-10 村屋 元朗 牛徑村 1 200 -- 3800 Y038742 詳情
  2026-10-10 倉地/農地/工地 元朗 元崗村 地 4000 -- 20000 Y038221 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
Copyright © Kai Li Realty Company All Rights Reserved.