地區 用途 大廈/街道    
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 物業编號 詳情
  2026-04-24 住宅 荃灣 錦豐園 第01座 -- -- 6.580 Y038088 詳情
  2026-03-31 住宅 元朗 聯昇樓 6 -- -- 7200 Y033367 詳情
  2026-03-29 住宅 元朗 深灣畔 1 737 737 5.980 Y037934 詳情
  2026-03-09 住宅 屯門 康德花園 -- 80 5200 Y037636 詳情
  2026-02-13 住宅 深水步 永寧大廈 -- 239 2.650 Y037756 詳情
  2026-02-13 住宅 屯門 菁雋 -- 134 2.180 Y036687 詳情
  2026-02-13 住宅 屯門 菁雋 134 134 2.080 7800 Y034664 詳情
  2026-02-13 住宅 屯門 嘉熙大廈 705 503 3.980 Y037556 詳情
  2026-01-31 住宅 元朗 元朗大廈 720 620 4.680 Y037741 詳情
  2026-01-16 住宅 屯門 年旺樓 -- 150 5500 Y037637 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
Copyright © Kai Li Realty Company All Rights Reserved.