地區 用途 大廈/街道    
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 物業编號 詳情
  2025-04-27 住宅 元朗 峻巒 第02B -- -- 18800 Y036561 詳情
  2025-04-21 住宅 屯門 良偉樓 153 153 0.830 Y036482 詳情
  2025-04-19 住宅 九龍灣 德福花園 K座 550 550 5.200 Y036438 詳情
  2025-04-19 住宅 銅鑼灣 勵志大廈 301 301 3.980 Y036481 詳情
  2025-03-30 住宅 元朗 好悅洋樓 310 276 1.800 Y036250 詳情
  2025-02-28 住宅 天水圍 嘉湖山莊 第01期 樂湖居 586 448 4.000 Y036174 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
Copyright © Kai Li Realty Company All Rights Reserved.