地區 用途 大廈/街道    
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 物業编號 詳情
  2026-02-06 倉地/農地/工地 元朗 七星崗 紅毛潭 2000 -- 8000 Y037742 詳情
  2026-02-06 倉地/農地/工地 元朗 米埔村 13000 -- 108000 Y037752 詳情
  2026-02-04 倉地/農地/工地 元朗 加州花園 50000 -- 310000 Y037749 詳情
  2026-02-04 倉地/農地/工地 元朗 唐人新村 15000 -- 68000 Y036263 詳情
  2026-02-03 倉地/農地/工地 上水 料壆 8000 -- 18000 Y037744 詳情
  2026-01-31 倉地/農地/工地 上水 馬草壟 12000 -- 18000 Y037740 詳情
  2026-01-31 倉地/農地/工地 粉嶺 沙頭角 100000 -- 430000 Y037738 詳情
  2026-01-30 倉地/農地/工地 元朗 水尾村 4000 -- 18000 Y037734 詳情
  2026-01-30 倉地/農地/工地 元朗 屏廈路 10000 -- 110000 Y037687 詳情
  2026-01-30 倉地/農地/工地 元朗 水尾村 3000 -- 13500 Y037735 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
Copyright © Kai Li Realty Company All Rights Reserved.