地區 用途 大廈/街道    
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 物業编號 詳情
  2024-12-21 倉地/農地/工地 元朗 蝦尾新村 50000 -- 275000 Y036014 詳情
  2024-12-21 倉地/農地/工地 元朗 水盞田 20000 -- 20000 Y035984 詳情
  2024-12-21 倉地/農地/工地 元朗 白沙村 7000 -- 79000 Y035962 詳情
  2024-12-21 倉地/農地/工地 元朗 馬鞍崗大畿 2000 -- 15000 Y033431 詳情
  2024-12-21 倉地/農地/工地 元朗 逢吉鄉 8000 -- 25000 Y035925 詳情
  2024-12-21 倉地/農地/工地 元朗 新田洲頭 3000 -- 23000 Y035836 詳情
  2024-12-21 倉地/農地/工地 元朗 凹頭 15000 -- 128000 Y034489 詳情
  2024-12-21 倉地/農地/工地 元朗 金錢圍 15000 -- 28000 Y035705 詳情
  2024-12-21 倉地/農地/工地 元朗 大棠 45000 -- 270000 Y035368 詳情
  2024-12-21 倉地/農地/工地 元朗 錦上路元崗村 2000 -- 16800 Y035678 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
Copyright © Kai Li Realty Company All Rights Reserved.