地區 用途 大廈/街道    
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 物業编號 詳情
  2025-05-09 倉地/農地/工地 元朗 廈村 12000 -- Y036608 詳情
  2025-05-09 倉地/農地/工地 元朗 石崗村 G 360 -- 5000 Y036612 詳情
  2025-05-08 倉地/農地/工地 元朗 流浮山 17000 -- 128000 Y036597 詳情
  2025-05-08 倉地/農地/工地 元朗 公庵路 35000 -- 260000 Y036596 詳情
  2025-05-08 倉地/農地/工地 元朗 流浮山 23000 -- 220000 Y036599 詳情
  2025-05-08 倉地/農地/工地 元朗 流浮山 50000 -- 100000 Y036581 詳情
  2025-05-08 倉地/農地/工地 元朗 流浮山 6000 -- 32000 Y036600 詳情
  2025-05-08 倉地/農地/工地 元朗 黎屋村 12000 -- 11000 Y036291 詳情
  2025-05-06 倉地/農地/工地 元朗 高埔村 1 900 -- 10000 Y036564 詳情
  2025-05-06 倉地/農地/工地 元朗 高埔村 g 500 -- 4000 Y034432 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
Copyright © Kai Li Realty Company All Rights Reserved.