地區 用途 大廈/街道    
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 物業编號 詳情
  2023-06-02 倉地/農地/工地 元朗 逢吉鄉 10000 -- 50000 Y033178 詳情
  2023-06-02 倉地/農地/工地 元朗 雞百嶺 60000 -- 288000 Y033170 詳情
  2023-06-02 倉地/農地/工地 上水 上水 50000 -- 300000 Y033167 詳情
  2023-06-02 倉地/農地/工地 元朗 流浮山 8000 -- 125000 Y033147 詳情
  2023-06-02 倉地/農地/工地 元朗 米埔隴村 1200 -- 25000 Y033160 詳情
  2023-06-02 倉地/農地/工地 元朗 嘉龍路 1600 -- 16000 Y033146 詳情
  2023-06-02 倉地/農地/工地 元朗 大江埔 5000 -- 22500 Y033140 詳情
  2023-06-02 倉地/農地/工地 元朗 木人巷 5000 -- 40000 Y033102 詳情
  2023-06-02 倉地/農地/工地 元朗 大江埔 5000 -- 23000 Y032859 詳情
  2023-06-01 倉地/農地/工地 元朗 元朗 30000 -- 180000 Y033096 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
Copyright © Kai Li Realty Company All Rights Reserved.