地區 用途 大廈/街道    
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 物業编號 詳情
  2023-09-27 倉地/農地/工地 元朗 米埔 21000 -- 73000 Y033764 詳情
  2023-09-27 倉地/農地/工地 元朗 新田 3000 -- 29000 Y033894 詳情
  2023-09-27 倉地/農地/工地 元朗 新田 3000 -- Y033895 詳情
  2023-09-27 倉地/農地/工地 元朗 新生村 10000 -- 90000 Y033896 詳情
  2023-09-26 倉地/農地/工地 元朗 橫台山新村 12000 -- 100000 Y033893 詳情
  2023-09-25 倉地/農地/工地 元朗 公庵路 17000 -- 77000 Y033860 詳情
  2023-09-21 倉地/農地/工地 元朗 錦上路 5000 -- 12.800 Y033859 詳情
  2023-09-21 倉地/農地/工地 元朗 新生村 25000 -- 113000 Y033855 詳情
  2023-09-15 倉地/農地/工地 元朗 錦田公路 20000 -- 120000 Y033689 詳情
  2023-09-13 倉地/農地/工地 上水 文錦渡路 30000 -- 480000 Y033834 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
Copyright © Kai Li Realty Company All Rights Reserved.