地區 用途 大廈/街道    
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 物業编號 詳情
  2026-06-20 倉地/農地/工地 上水 上水 3800 -- 28000 Y038253 詳情
  2026-06-20 倉地/農地/工地 元朗 水尾村 20000 -- 60000 Y038230 詳情
  2026-06-20 倉地/農地/工地 元朗 水流田 26000 -- 115000 Y038224 詳情
  2026-06-20 倉地/農地/工地 元朗 水尾村 15000 -- 38000 Y038229 詳情
  2026-06-20 倉地/農地/工地 元朗 朗河路 6000 -- 44000 Y038232 詳情
  2026-06-20 倉地/農地/工地 元朗 石湖塘 4000 -- 30000 Y038194 詳情
  2026-06-20 倉地/農地/工地 元朗 錦上路元崗村 2000 -- 9500 Y038190 詳情
  2026-06-20 倉地/農地/工地 元朗 水尾村 4000 -- 26800 Y038033 詳情
  2026-06-20 倉地/農地/工地 元朗 蓮花地 10000 -- 20000 Y037418 詳情
  2026-06-20 倉地/農地/工地 元朗 水尾村 6000 -- 32800 Y038066 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
Copyright © Kai Li Realty Company All Rights Reserved.