地區 用途 大廈/街道    
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 物業编號 詳情
  2026-09-17 倉地/農地/工地 元朗 廈村 1500 -- 12000 Y038666 詳情
  2026-09-17 倉地/農地/工地 元朗 流浮山 10000 -- 32000 Y038663 詳情
  2026-09-17 倉地/農地/工地 元朗 欖口村 10000 -- 45000 Y033621 詳情
  2026-09-17 倉地/農地/工地 元朗 深灣路 17000 -- 51000 Y038664 詳情
  2026-09-17 倉地/農地/工地 元朗 流浮山 10000 -- 50000 Y038615 詳情
  2026-09-17 倉地/農地/工地 元朗 流浮山 30000 -- 135000 Y038617 詳情
  2026-09-17 倉地/農地/工地 元朗 大棠 1700 -- 18700 Y038614 詳情
  2026-09-17 倉地/農地/工地 元朗 元龍街 5000 -- 26000 Y038607 詳情
  2026-09-17 倉地/農地/工地 元朗 麒麟村 20000 -- 70000 Y038595 詳情
  2026-09-17 倉地/農地/工地 元朗 麒麟村 10000 -- 35000 Y038596 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
Copyright © Kai Li Realty Company All Rights Reserved.