地區 用途 大廈/街道    
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 物業编號 詳情
  2025-06-30 倉地/農地/工地 元朗 木橋頭 7334 -- 4.500 Y036586 詳情
  2025-06-30 倉地/農地/工地 元朗 新田 25000 -- 132000 Y036771 詳情
  2025-06-30 倉地/農地/工地 元朗 新田 10000 -- 53000 Y036770 詳情
  2025-06-30 倉地/農地/工地 元朗 新田 40000 -- 212000 Y036772 詳情
  2025-06-29 倉地/農地/工地 元朗 白沙村 10000 -- 52000 Y036766 詳情
  2025-06-29 倉地/農地/工地 元朗 亦園 55000 -- 265000 Y036765 詳情
  2025-06-29 倉地/農地/工地 上水 蓮塘尾 68500 -- 260000 Y036767 詳情
  2025-06-29 倉地/農地/工地 元朗 流浮山 23000 -- 160000 Y036638 詳情
  2025-06-28 倉地/農地/工地 元朗 廈村 18000 -- 180000 Y036756 詳情
  2025-06-28 倉地/農地/工地 元朗 石湖圍 40000 -- 128000 Y036752 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
Copyright © Kai Li Realty Company All Rights Reserved.