地區 用途 大廈/街道    
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ 熱 ] [ 新 ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 物業编號 詳情
  2026-11-05 倉地/農地/工地 元朗 長春新村 地 10000 -- 48000 Y038754 詳情
  2026-11-05 倉地/農地/工地 元朗 流浮山 地 20000 -- 90000 Y038755 詳情
  2026-11-04 倉地/農地/工地 元朗 山下村 100000 -- 560000 Y038827 詳情
  2026-11-04 倉地/農地/工地 元朗 山下村 50000 -- 280000 Y038828 詳情
  2026-11-03 倉地/農地/工地 元朗 錦上路 地 8000 -- 43000 Y038821 詳情
  2026-11-03 倉地/農地/工地 元朗 石湖圍 地 5000 -- 27000 Y038826 詳情
  2026-11-03 倉地/農地/工地 上水 恐龍坑 低 6000 -- 18000 Y038825 詳情
  2026-11-03 倉地/農地/工地 元朗 錦上路 地 1500 -- 15800 Y038592 詳情
  2026-11-02 倉地/農地/工地 大埔 汀角路 地 10000 -- 37000 Y038817 詳情
  2026-11-02 倉地/農地/工地 大埔 汀角路 地 15000 -- 56000 Y038819 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
Copyright © Kai Li Realty Company All Rights Reserved.