地區 用途 大廈/街道    
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 物業编號 詳情
  2025-01-21 倉地/農地/工地 元朗 大樹下 30000 -- 150000 Y036107 詳情
  2025-01-21 倉地/農地/工地 元朗 凹頭 2000 -- 21000 Y036110 詳情
  2025-01-21 倉地/農地/工地 上水 蓮塘 8000 -- 40000 Y036109 詳情
  2025-01-21 倉地/農地/工地 元朗 凹頭 600 -- 6300 Y036111 詳情
  2025-01-21 倉地/農地/工地 元朗 大樹下 80000 -- 400000 Y036108 詳情
  2025-01-19 倉地/農地/工地 元朗 嘉龍路 8500 -- 32500 Y036104 詳情
  2025-01-19 倉地/農地/工地 元朗 馬鞍崗 3000 -- 10800 Y036106 詳情
  2025-01-19 倉地/農地/工地 元朗 水盞田 20000 -- 20000 Y035984 詳情
  2025-01-19 倉地/農地/工地 元朗 逢吉鄉 8000 -- 25000 Y035925 詳情
  2025-01-19 倉地/農地/工地 元朗 金錢圍 15000 -- 28000 Y035705 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
Copyright © Kai Li Realty Company All Rights Reserved.