地區 用途 大廈/街道    
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 物業编號 詳情
  2024-07-26 倉地/農地/工地 元朗 雞百嶺 15000 -- 67500 Y035348 詳情
  2024-07-26 倉地/農地/工地 元朗 大樹下 34000 -- 459000 Y035344 詳情
  2024-07-26 倉地/農地/工地 元朗 牛潭尾 33000 -- 181500 Y035340 詳情
  2024-07-25 倉地/農地/工地 元朗 大棠 20000 -- 290000 Y035343 詳情
  2024-07-25 倉地/農地/工地 元朗 大棠 45000 -- 678000 Y035342 詳情
  2024-07-25 倉地/農地/工地 粉嶺 坪輋 28000 -- 380000 Y035345 詳情
  2024-07-24 倉地/農地/工地 元朗 壆圍 2614 -- 1.568 Y035304 詳情
  2024-07-24 倉地/農地/工地 元朗 公庵路 60000 -- 340000 Y035341 詳情
  2024-07-24 倉地/農地/工地 元朗 牛潭尾 50000 -- 250000 Y035339 詳情
  2024-07-24 倉地/農地/工地 元朗 七星崗 10000 -- 10500 Y035286 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
Copyright © Kai Li Realty Company All Rights Reserved.