地區 用途 大廈/街道    
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 物業编號 詳情
  2026-08-07 倉地/農地/工地 元朗 新田 1300 -- 7000 Y038469 詳情
  2026-08-07 倉地/農地/工地 元朗 新田 14000 -- 43800 Y038468 詳情
  2026-08-07 倉地/農地/工地 元朗 山下村 39000 -- 195000 Y038463 詳情
  2026-08-07 倉地/農地/工地 粉嶺 五洲南路 80000 -- 490000 Y038471 詳情
  2026-08-07 倉地/農地/工地 粉嶺 五洲南路 15000 -- 92000 Y038472 詳情
  2026-08-07 倉地/農地/工地 元朗 長春新村 80000 -- 400000 Y038462 詳情
  2026-08-05 倉地/農地/工地 元朗 流浮山 18000 -- 99000 Y038459 詳情
  2026-08-05 倉地/農地/工地 元朗 鳳降村 45000 -- 225000 Y038045 詳情
  2026-07-30 倉地/農地/工地 元朗 河背村 g 500 -- 15000 Y038340 詳情
  2026-07-30 倉地/農地/工地 元朗 公庵路 2500 -- 24800 Y038447 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
Copyright © Kai Li Realty Company All Rights Reserved.