地區 用途 大廈/街道    
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 物業编號 詳情
  2025-12-05 倉地/農地/工地 元朗 公庵路 20000 -- 228000 Y037458 詳情
  2025-12-05 倉地/農地/工地 元朗 悅安居 3500 -- 27800 Y037457 詳情
  2025-12-05 倉地/農地/工地 元朗 水頭 17000 -- 34000 Y037459 詳情
  2025-12-05 倉地/農地/工地 粉嶺 沙頭角 2500 -- 1.600 Y035243 詳情
  2025-12-05 倉地/農地/工地 元朗 錦田 180000 -- 415.000 1500000 Y037461 詳情
  2025-12-05 倉地/農地/工地 大埔 大埔 600000 -- 3500000 Y037462 詳情
  2025-12-05 倉地/農地/工地 大埔 大埔 200000 -- 1130000 Y037463 詳情
  2025-12-05 倉地/農地/工地 大埔 大埔 100000 -- 560000 Y037464 詳情
  2025-12-05 倉地/農地/工地 元朗 錦田 50000 -- 400000 Y037465 詳情
  2025-12-05 倉地/農地/工地 元朗 錦田 100000 -- 820000 Y037466 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
Copyright © Kai Li Realty Company All Rights Reserved.