地區 用途 大廈/街道    
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 物業编號 詳情
  2025-10-22 倉地/農地/工地 元朗 流浮山 6000 -- 50000 Y036957 詳情
  2025-10-22 倉地/農地/工地 元朗 新田 19000 -- 200000 Y037304 詳情
  2025-10-22 倉地/農地/工地 元朗 新田 55000 -- 450000 Y037305 詳情
  2025-10-22 倉地/農地/工地 元朗 新田 22000 -- 250000 Y037303 詳情
  2025-10-22 倉地/農地/工地 元朗 新田 9000 -- 51000 Y037306 詳情
  2025-10-22 倉地/農地/工地 元朗 新田 3000 -- 9000 Y037252 詳情
  2025-10-22 倉地/農地/工地 元朗 水尾村 4000 -- 17200 Y037266 詳情
  2025-10-22 倉地/農地/工地 元朗 米埔村 7000 -- 21000 Y037245 詳情
  2025-10-22 倉地/農地/工地 元朗 米埔村 60000 -- 180000 Y037247 詳情
  2025-10-22 倉地/農地/工地 元朗 米埔村 40000 -- 120000 Y037246 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
Copyright © Kai Li Realty Company All Rights Reserved.