地區 用途 大廈/街道    
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 物業编號 詳情
  2025-09-16 倉地/農地/工地 元朗 流浮山 22000 -- 188000 Y037101 詳情
  2025-09-16 倉地/農地/工地 上水 沙嶺 9000 -- 27000 Y036991 詳情
  2025-09-16 倉地/農地/工地 上水 金錢村 2200 -- 20000 Y036984 詳情
  2025-09-15 倉地/農地/工地 元朗 僑興路 3800 -- 27000 Y037099 詳情
  2025-09-15 倉地/農地/工地 元朗 公庵路 20000 -- 245000 Y037100 詳情
  2025-09-15 倉地/農地/工地 元朗 公庵路 2500 -- 18000 Y036993 詳情
  2025-09-12 倉地/農地/工地 元朗 流浮山 6000 -- 50000 Y037087 詳情
  2025-09-12 倉地/農地/工地 元朗 屏山 45000 -- 640000 Y037086 詳情
  2025-09-12 倉地/農地/工地 元朗 八鄉 4500 -- 55000 Y037091 詳情
  2025-09-12 倉地/農地/工地 元朗 流浮山 1500 -- 20000 Y037088 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
Copyright © Kai Li Realty Company All Rights Reserved.