地區 用途 大廈/街道    
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 物業编號 詳情
  2024-10-21 倉地/農地/工地 元朗 上竹園 2300 -- 20000 Y035763 詳情
  2024-10-21 倉地/農地/工地 元朗 流浮山 10000 -- 118000 Y035761 詳情
  2024-10-21 倉地/農地/工地 元朗 唐人新村 9000 -- 138000 Y035762 詳情
  2024-10-21 倉地/農地/工地 上水 河上鄉 7000 -- 35000 Y033124 詳情
  2024-10-21 倉地/農地/工地 上水 河上鄉 8000 -- 86000 Y035565 詳情
  2024-10-21 倉地/農地/工地 上水 河上鄉 5000 -- 32000 Y035501 詳情
  2024-10-21 倉地/農地/工地 元朗 錦田公路 6000 -- 46000 Y035469 詳情
  2024-10-21 倉地/農地/工地 上水 河上鄉 15000 -- 65000 Y035383 詳情
  2024-10-21 倉地/農地/工地 上水 河上鄉 20000 -- 70000 Y035178 詳情
  2024-10-21 倉地/農地/工地 上水 河上鄉 10000 -- 35000 Y035177 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
Copyright © Kai Li Realty Company All Rights Reserved.