地區 用途 大廈/街道    
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 物業编號 詳情
  2024-04-25 倉地/農地/工地 元朗 落馬洲 5500 -- 15000 Y034853 詳情
  2024-04-24 倉地/農地/工地 元朗 大棠 13000 -- 60000 Y034848 詳情
  2024-04-24 倉地/農地/工地 元朗 廈村 12000 -- 57000 Y034849 詳情
  2024-04-24 倉地/農地/工地 元朗 逢吉鄉 5000 -- 22500 Y034554 詳情
  2024-04-23 倉地/農地/工地 元朗 七星崗 4000 -- 15800 Y034679 詳情
  2024-04-23 倉地/農地/工地 元朗 水尾村 3000 -- 10800 Y034817 詳情
  2024-04-23 倉地/農地/工地 元朗 流浮山 16000 -- 62000 Y034685 詳情
  2024-04-23 倉地/農地/工地 元朗 紅毛潭 5200 -- 13800 Y032037 詳情
  2024-04-21 倉地/農地/工地 元朗 大江埔 12000 -- 54000 Y034843 詳情
  2024-04-21 倉地/農地/工地 粉嶺 李屋村 19000 -- 130000 Y034841 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
Copyright © Kai Li Realty Company All Rights Reserved.