地區 用途 大廈/街道    
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 物業编號 詳情
  2024-10-08 倉地/農地/工地 元朗 元崗村 5000 -- 28000 Y035687 詳情
  2024-10-07 倉地/農地/工地 粉嶺 沙頭角 10433 -- 4.100 Y035686 詳情
  2024-10-07 倉地/農地/工地 元朗 逢吉鄉 9000 -- 38000 Y035245 詳情
  2024-10-07 倉地/農地/工地 元朗 石湖圍 9000 -- 32000 Y035147 詳情
  2024-10-06 倉地/農地/工地 元朗 流浮山 18000 -- Y035460 詳情
  2024-10-06 倉地/農地/工地 元朗 屏廈路 100000 -- 550000 Y035475 詳情
  2024-10-06 倉地/農地/工地 元朗 鳳降村 28000 -- 137500 Y035675 詳情
  2024-10-06 倉地/農地/工地 元朗 鳳降村 12000 -- 66000 Y035676 詳情
  2024-10-06 倉地/農地/工地 元朗 橫洲 18300 -- 92000 Y035610 詳情
  2024-10-06 倉地/農地/工地 元朗 錦上路元崗村 2000 -- 18000 Y035678 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
Copyright © Kai Li Realty Company All Rights Reserved.