地區 用途 大廈/街道    
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 物業编號 詳情
  2026-04-20 倉地/農地/工地 元朗 馬鞍崗 16000 -- 60000 Y038061 詳情
  2026-04-20 倉地/農地/工地 元朗 麒麟村 8500 -- 56000 Y038064 詳情
  2026-04-20 倉地/農地/工地 元朗 水尾村 15000 -- 30000 Y037172 詳情
  2026-04-20 倉地/農地/工地 元朗 麒麟村 3200 -- 39000 Y038063 詳情
  2026-04-20 倉地/農地/工地 元朗 水尾村 6000 -- 40000 Y038031 詳情
  2026-04-20 倉地/農地/工地 元朗 水尾村 5000 -- 40000 Y038033 詳情
  2026-04-20 倉地/農地/工地 元朗 水尾村 5000 -- 32000 Y038032 詳情
  2026-04-20 倉地/農地/工地 元朗 沙埔村 2500 -- 12500 Y037933 詳情
  2026-04-20 倉地/農地/工地 元朗 東成里 2000 -- 14800 Y037785 詳情
  2026-04-20 倉地/農地/工地 元朗 水尾村 5000 -- 22000 Y036726 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
Copyright © Kai Li Realty Company All Rights Reserved.