地區 用途 大廈/街道    
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 物業编號 詳情
  2026-05-08 倉地/農地/工地 元朗 橫洲福喜街 25000 -- 185000 Y038121 詳情
  2026-05-08 倉地/農地/工地 元朗 靈渡寺 60000 -- 395000 Y038125 詳情
  2026-05-08 倉地/農地/工地 元朗 下白泥 180000 -- 940000 Y038124 詳情
  2026-05-08 倉地/農地/工地 元朗 靈渡寺 250000 -- 1560000 Y038126 詳情
  2026-05-08 倉地/農地/工地 元朗 大樹下西路 5100 -- 48800 Y038112 詳情
  2026-05-08 倉地/農地/工地 元朗 流浮山 4500 -- 52000 Y038090 詳情
  2026-05-07 倉地/農地/工地 元朗 八鄉 260000 -- 910000 Y038120 詳情
  2026-05-07 倉地/農地/工地 元朗 粉錦公路 30000 -- 110000 Y038113 詳情
  2026-05-05 倉地/農地/工地 元朗 公庵路 8100 -- 59000 Y038111 詳情
  2026-05-04 倉地/農地/工地 元朗 新潭路 8000 -- 23000 Y038110 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
Copyright © Kai Li Realty Company All Rights Reserved.