地區 用途 大廈/街道    
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 物業编號 詳情
  2024-04-06 車位 屯門 屯門柏麗廣場 2 -- -- 2400 Y034803 詳情
  2024-04-01 車位 荃灣 豪景花園 3 -- -- 1.100 Y034800 詳情
  2024-04-01 車位 荃灣 豪景花園 2 -- -- 0.580 Y034802 詳情
  2024-04-01 車位 荃灣 豪景花園 1 -- -- 0.480 Y034666 詳情
  2024-03-18 車位 屯門 屯門柏麗廣場 B2 -- -- 1.050 Y031522 詳情
  2024-03-18 車位 屯門 屯門柏麗廣場 B2 -- -- 1.150 2300 Y027968 詳情
  2024-03-10 車位 荃灣 豪景花園 4 -- -- 0.530 Y034667 詳情
  2024-03-06 車位 屯門 恒豐園 LG -- -- 1.100 2300 001302 詳情
  2024-03-06 車位 屯門 屯門中央廣場 -- -- 1.280 Y031683 詳情
  2024-03-06 車位 屯門 屯門柏麗廣場 LB2 -- -- 1.350 Y029547 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
Copyright © Kai Li Realty Company All Rights Reserved.