地區 用途 大廈/街道    
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 物業编號 詳情
  2024-04-25 村屋 元朗 水頭村 g 900 -- 12500 Y034655 詳情
  2024-04-25 村屋 元朗 水頭村 2 700 -- 9200 Y025187 詳情
  2024-04-24 村屋 元朗 塘頭埔村 2 362 -- 2.380 6300 Y033976 詳情
  2024-04-23 村屋 元朗 大窩村 2 400 -- 1.980 6500 Y034409 詳情
  2024-04-21 村屋 元朗 蓮花地 1 450 -- 8000 Y034825 詳情
  2024-04-21 村屋 元朗 蓮花地 2 450 -- 9000 Y034826 詳情
  2024-04-21 村屋 元朗 新隆圍 2 700 -- 9800 Y034829 詳情
  2024-04-21 村屋 元朗 河背嵐楓 2 700 -- 13900 Y034727 詳情
  2024-04-21 村屋 元朗 吉慶圍4巷 2 350 -- 5500 Y034735 詳情
  2024-04-21 村屋 元朗 吉慶圍4巷 2 350 -- 6500 Y034734 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
Copyright © Kai Li Realty Company All Rights Reserved.