地區 用途 大廈/街道    
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 物業编號 詳情
  2024-07-26 村屋 元朗 錦田市 1 1400 -- 19000 Y012471 詳情
  2024-07-25 村屋 元朗 新李屋村 G 700 -- 6.280 Y035327 詳情
  2024-07-25 村屋 元朗 輞井圍 700 700 4.350 Y035108 詳情
  2024-07-25 村屋 元朗 粉錦公路 G 700 -- 5.380 Y035310 詳情
  2024-07-25 村屋 元朗 水頭村 G 700 -- 5.800 Y035150 詳情
  2024-07-25 村屋 元朗 希峻 G 700 -- 5.800 Y034718 詳情
  2024-07-23 村屋 元朗 城門新村 2 450 -- 11000 Y035337 詳情
  2024-07-23 村屋 元朗 城門新村 1 450 -- 9800 Y035336 詳情
  2024-07-23 村屋 元朗 東邊路 w 600 -- 8300 Y035305 詳情
  2024-07-21 村屋 元朗 新田新圍村 w 2100 -- 11.900 Y035186 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
Copyright © Kai Li Realty Company All Rights Reserved.