地區 用途 大廈/街道    
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 物業编號 詳情
  2025-12-03 村屋 元朗 富傳花園 1 700 -- 4.280 Y037453 詳情
  2025-12-03 村屋 元朗 錦田吉慶圍 1 330 -- 7300 Y037452 詳情
  2025-12-02 村屋 元朗 泰康圍 g 400 -- 6500 Y037449 詳情
  2025-12-02 村屋 元朗 吉慶圍 龍圖閣 2 900 -- 15800 Y034828 詳情
  2025-12-02 村屋 元朗 蓮花地 g 450 -- 7500 Y034824 詳情
  2025-12-02 村屋 元朗 斌善豪苑 g 700 -- 5.180 15800 Y037423 詳情
  2025-12-02 村屋 元朗 波地路 1 700 -- 13500 Y037407 詳情
  2025-12-02 村屋 元朗 錦田吉慶圍 W 400 -- 8300 Y037401 詳情
  2025-11-30 村屋 元朗 水頭村 1 700 -- 8800 Y037439 詳情
  2025-11-30 村屋 元朗 錦田吉慶圍 1 700 -- 9300 Y035573 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
Copyright © Kai Li Realty Company All Rights Reserved.