地區 用途 大廈/街道    
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 物業编號 詳情
  2024-09-18 村屋 元朗 豪景富居 g 856 -- 4.980 Y035584 詳情
  2024-09-16 村屋 元朗 水頭村 2 500 -- 8000 Y035583 詳情
  2024-09-16 村屋 元朗 水頭村 2 450 -- 7800 Y035582 詳情
  2024-09-16 村屋 元朗 水流田村 2 700 -- 5.400 Y035549 詳情
  2024-09-16 村屋 元朗 馬田村 2 700 -- 5.480 Y034377 詳情
  2024-09-16 村屋 元朗 大窩村 1 780 -- 3.000 Y035548 詳情
  2024-09-16 村屋 元朗 嘉碧峰 W 2100 -- 12.800 38000 Y034900 詳情
  2024-09-15 村屋 元朗 泰康圍 2 700 -- 14500 Y035579 詳情
  2024-09-15 村屋 元朗 錦上華巒 W 2100 -- 18.800 Y035575 詳情
  2024-09-15 村屋 元朗 牛徑 W 700 -- 6.880 Y034837 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
Copyright © Kai Li Realty Company All Rights Reserved.