地區 用途 大廈/街道    
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 物業编號 詳情
  2025-06-30 村屋 元朗 大井村 G 700 -- 6.600 Y036769 詳情
  2025-06-30 村屋 元朗 吳家村 w 350 -- 6500 Y036768 詳情
  2025-06-30 村屋 元朗 大橋村 1+2 900 -- 5.800 Y036773 詳情
  2025-06-30 村屋 元朗 吳家村 w 350 -- 7000 Y033681 詳情
  2025-06-30 村屋 元朗 凱柏花園 G 700 -- 10.000 Y036598 詳情
  2025-06-29 村屋 元朗 水頭村 3200 -- 3.100 Y036724 詳情
  2025-06-29 村屋 元朗 大樹下東路 1 700 -- 3.800 Y034126 詳情
  2025-06-29 村屋 元朗 城門新村第3巷 2 450 -- 3.180 Y036424 詳情
  2025-06-27 村屋 元朗 輞井村 G 280 -- 5500 Y036763 詳情
  2025-06-27 村屋 元朗 吉慶圍1巷 G 150 -- 3000 Y036733 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
Copyright © Kai Li Realty Company All Rights Reserved.