地區 用途 大廈/街道    
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ 熱 ] [ 新 ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 物業编號 詳情
  2026-09-30 村屋 元朗 高埔村 g 400 -- 6300 Y038507 詳情
  2026-09-30 村屋 元朗 高埔村 g 500 -- 6500 Y036866 詳情
  2026-09-29 村屋 元朗 吉慶圍 3 700 -- 11800 Y038710 詳情
  2026-09-29 村屋 元朗 波地路 G 200 -- 5900 Y037095 詳情
  2026-09-29 村屋 元朗 長春新村 G 500 -- 7800 Y038703 詳情
  2026-09-29 村屋 元朗 水頭村 W 750 -- 11000 Y038461 詳情
  2026-09-28 村屋 元朗 元崗村 中 700 -- 8800 Y038690 詳情
  2026-09-25 村屋 元朗 峻朗 W 2100 -- 21.000 Y038361 詳情
  2026-09-24 村屋 元朗 沙江圍 D 1400 -- 25800 Y038693 詳情
  2026-09-24 村屋 元朗 竹新村 低 450 -- 7800 Y036473 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
Copyright © Kai Li Realty Company All Rights Reserved.