地區 用途 大廈/街道    
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 物業编號 詳情
  2024-12-21 村屋 元朗 水頭村 600 -- 11800 Y036016 詳情
  2024-12-21 村屋 元朗 凱柏花園 700 -- 23800 Y036015 詳情
  2024-12-21 村屋 元朗 水頭村 330 -- 7200 Y035999 詳情
  2024-12-21 村屋 元朗 水頭 450 350 8300 Y035992 詳情
  2024-12-21 村屋 元朗 城門新村 250 -- 5500 Y035955 詳情
  2024-12-21 村屋 元朗 城門新村 500 -- 9000 Y035936 詳情
  2024-12-21 村屋 元朗 城門新村 450 -- 9000 Y035867 詳情
  2024-12-21 村屋 元朗 錦田市泰康圍 500 -- 7800 Y035865 詳情
  2024-12-21 村屋 元朗 水尾村 500 -- 8800 Y035775 詳情
  2024-12-21 村屋 元朗 水尾村 200 -- 5200 Y035776 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
Copyright © Kai Li Realty Company All Rights Reserved.