地區 用途 大廈/街道    
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ 熱 ] [ 新 ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 物業编號 詳情
  2026-10-30 村屋 元朗 上村 2 700 -- 12000 Y038805 詳情
  2026-10-28 村屋 元朗 四季名園 G 400 -- 12000 Y031803 詳情
  2026-10-28 村屋 元朗 吉慶圍 G 700 -- 13500 Y038745 詳情
  2026-10-26 村屋 元朗 竹新村 G 450 -- 7800 Y038774 詳情
  2026-10-26 村屋 元朗 祠塘村 G 800 -- 12800 Y038764 詳情
  2026-10-25 村屋 元朗 錦田泰康圍 G 700 -- 13800 Y038790 詳情
  2026-10-25 村屋 元朗 錦上華巒 ALL 2100 -- 14.800 Y035575 詳情
  2026-10-25 村屋 元朗 怡翠花園 G 700 -- 15800 Y030998 詳情
  2026-10-25 村屋 元朗 水頭村 中 350 -- 7500 Y038759 詳情
  2026-10-25 村屋 元朗 牛徑村 1 300 -- 5800 Y038744 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
Copyright © Kai Li Realty Company All Rights Reserved.