地區 用途 大廈/街道    
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 物業编號 詳情
  2025-01-21 村屋 元朗 河背村 2 700 -- 13800 Y033162 詳情
  2025-01-19 村屋 元朗 水蕉新村 2 690 -- 3.500 Y036080 詳情
  2025-01-19 村屋 元朗 上村 w 1600 -- 16800 Y036034 詳情
  2025-01-19 村屋 元朗 泰康圍 1 250 -- 6800 Y036027 詳情
  2025-01-19 村屋 元朗 水頭村 1 330 -- 7500 Y035999 詳情
  2025-01-19 村屋 元朗 鍚降圍 G 530 -- 3.580 9000 Y035941 詳情
  2025-01-19 村屋 元朗 攸潭尾村 G 1000 -- 16800 Y035848 詳情
  2025-01-19 村屋 元朗 水流田村 2 700 -- 4.280 Y035642 詳情
  2025-01-18 村屋 元朗 富田園 2 350 350 3.480 Y033947 詳情
  2025-01-17 村屋 元朗 水頭村 1 480 -- 7500 Y031475 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
Copyright © Kai Li Realty Company All Rights Reserved.