地區 用途 大廈/街道    
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 物業编號 詳情
  2025-05-09 村屋 元朗 水頭村 w 1080 -- 18000 Y010125 詳情
  2025-05-08 村屋 元朗 城門新村 w 500 -- 7800 Y036606 詳情
  2025-05-08 村屋 元朗 錦田市泰康圍 1 500 -- 9000 Y036604 詳情
  2025-05-08 村屋 元朗 泰康圍 G 550 -- 8500 Y036484 詳情
  2025-05-06 村屋 元朗 凱柏花園 G 700 -- 10.000 Y036598 詳情
  2025-05-06 村屋 元朗 嘉景台 2 146 124 4500 Y036335 詳情
  2025-05-05 村屋 元朗 祠堂村 1 500 -- 10500 Y036536 詳情
  2025-05-05 村屋 元朗 水頭村 1 450 -- 7000 Y032031 詳情
  2025-05-05 村屋 元朗 城門新村 G 450 -- 8500 Y036439 詳情
  2025-05-05 村屋 元朗 攸潭尾村 g 500 -- 8800 Y036339 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
Copyright © Kai Li Realty Company All Rights Reserved.