地區 用途 大廈/街道 類別
面積 (呎) 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 成交(萬) 呎價 詳細內容
  2026-07-23 屯門 容龍居 第04座 2 C 941 570 @6057 詳情
  2026-07-23 屯門 恒福花園 第05座 22 E 743 540 @7268 詳情
  2026-07-23 屯門 掃管笏路88號 G E 420 詳情
  2026-07-23 屯門 疊茵庭 第04座 7 H 536 440 @8209 詳情
  2026-07-23 屯門 大興花園 第01期 第01座 15 H 544 410 @7537 詳情
  2026-07-23 屯門 青山公路168號大欖段 8 B 359 詳情
  2026-07-23 屯門 帝御金灣 第03座 G 18 372 詳情
  2026-07-23 屯門 時代廣場 D座 13 1 705 600 @8511 詳情
  2026-07-22 屯門 珀御 32 D 405 詳情
  2026-07-22 屯門 黃金海灣 意嵐 第05A座 3 N 280 詳情
  2026-07-22 屯門 康德花園 第02座 20 C 479 385 @8038 詳情
  2026-07-22 屯門 錦暉花園 第01座 4 H 640 400 @6250 詳情
  2026-07-22 屯門 海翠花園 第02座 12 A 734 560 @7629 詳情
  2026-07-22 屯門 豫豐花園 第05座 11 F 531 388 @7307 詳情
  2026-07-22 屯門 尚岸 第02座 16 C 2123.6 詳情
  2026-07-22 屯門 時代廣場 C座 5 12 452 408 @9027 詳情
  2026-07-22 屯門 時代廣場 D座 24 5 597 598 @10017 詳情
  2026-07-22 屯門 時代廣場 E座 2 9 452 393.5 @8706 詳情
  2026-07-22 屯門 海麗花園 第01座 35 A 564 439.8 @7798 詳情
  2026-07-21 屯門 泥圍629號 350 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
Copyright © Kai Li Realty Company All Rights Reserved.