地區 用途 大廈/街道 類別
面積 (呎) 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2023-11-29 屯門 怡樂花園 第02座 31 A 440 3.200 @7273 詳情
  2023-11-29 屯門 龍成花園 第02座 15 C 612 4.720 @7712 詳情
  2023-11-29 屯門 欣寶路8號 29 G 4.420 詳情
  2023-11-29 屯門 欣寶路8號 31 E 6.282 詳情
  2023-11-29 屯門 欣寶路8號 18 E 6.110 詳情
  2023-11-29 屯門 欣寶路8號 28 B 5.631 詳情
  2023-11-29 屯門 欣寶路8號 10 G 4.286 詳情
  2023-11-29 屯門 欣寶路8號 32 G 4.458 詳情
  2023-11-29 屯門 欣寶路8號 16 C 7.231 詳情
  2023-11-29 屯門 欣寶路8號 16 H 5.831 詳情
  2023-11-29 屯門 欣寶路8號 9 G 4.267 詳情
  2023-11-28 屯門 屯子圍228號 1 700 3.600 @5143 詳情
  2023-11-28 屯門 順風圍206號 2 3.000 詳情
  2023-11-28 屯門 碧翠花園 第24座 5 A 1111 7.500 @6751 詳情
  2023-11-28 屯門 豐景園 第04座 5 4 489 3.200 @6544 詳情
  2023-11-28 屯門 恒順園 第06座 G D 773 6.000 @7762 詳情
  2023-11-28 屯門 欣寶路8號 8 F 5.792 詳情
  2023-11-28 屯門 欣寶路8號 30 G 4.434 詳情
  2023-11-28 屯門 欣寶路8號 27 E 6.208 詳情
  2023-11-28 屯門 欣寶路8號 26 G 4.393 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
Copyright © Kai Li Realty Company All Rights Reserved.