地區 用途 大廈/街道 類別
面積 (呎) 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2025-01-20 屯門 瓏門 第01座 33 A 923 10.500 @11376 詳情
  2025-01-20 屯門 欣寶路8號 33 B 5.691 詳情
  2025-01-20 屯門 欣寶路8號 23 B 5.865 詳情
  2025-01-20 屯門 凱和山 第05座 16 C 4.985 詳情
  2025-01-20 屯門 凱和山 第03座 8 L 4.008 詳情
  2025-01-20 屯門 凱和山 第03座 15 A 7.161 詳情
  2025-01-20 屯門 凱和山 第03座 15 L 4.170 詳情
  2025-01-20 屯門 凱和山 第03座 2 J 3.621 詳情
  2025-01-20 屯門 凱和山 第03座 3 A 6.471 詳情
  2025-01-20 屯門 凱和山 第03座 2 H 4.420 詳情
  2025-01-20 屯門 欣寶路8號 28 A1 8.677 詳情
  2025-01-20 屯門 邁亞美海灣 第01座 28 G 518 3.550 @6853 詳情
  2025-01-17 屯門 凱和山 第03座 18 M 5.574 詳情
  2025-01-17 屯門 菁雋 11 22 2.200 詳情
  2025-01-17 屯門 菁雋 11 22 2.200 詳情
  2025-01-17 屯門 嘉喜利大廈 6 C 414 2.450 @5918 詳情
  2025-01-17 屯門 龍成花園 第02座 18 A 614 3.600 @5863 詳情
  2025-01-17 屯門 啟豐園 第03座 27 D 535 4.180 @7813 詳情
  2025-01-17 屯門 凱和山 第03座 2 F 4.591 詳情
  2025-01-17 屯門 田景村 第15座 田敦樓 31 19 570 0.600 @1053 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
Copyright © Kai Li Realty Company All Rights Reserved.