地區 用途 大廈/街道    
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 物業编號 詳情
  2025-05-04 商舖 西營盤 麗景閣 g 230 -- 12800 Y036577 詳情
  2025-04-22 商舖 元朗 泰康圍 g 1000 -- 18000 Y033107 詳情
  2025-04-22 商舖 元朗 祠塘村 960 -- 19000 Y036267 詳情
  2025-04-22 商舖 元朗 錦田公路 g 1000 -- 19800 Y035619 詳情
  2025-04-22 商舖 元朗 詞堂村 g 800 -- 42000 Y035400 詳情
  2025-04-17 商舖 元朗 錦田市大馬路 G 1000 -- 23000 Y036342 詳情
  2025-04-10 商舖 元朗 錦田市大馬路 G 1000 -- 25000 Y036343 詳情
  2025-04-06 商舖 屯門 金寶大廈 UG 150 128 2.180 4300 001624 詳情
  2025-03-26 商舖 元朗 戲院 G 1000 -- 38000 Y035981 詳情
  2025-03-24 商舖 元朗 錦田近錦田公路 G 1100 -- 25800 Y035956 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
Copyright © Kai Li Realty Company All Rights Reserved.