地區 用途 大廈/街道    
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 物業编號 詳情
  2024-12-16 商舖 元朗 錦田市泰康圍 g 1000 -- 40000 Y035981 詳情
  2024-12-16 商舖 元朗 錦田市 G 500 -- 13800 Y035781 詳情
  2024-12-14 商舖 元朗 錦田近錦田公路 1100 -- 25000 Y035956 詳情
  2024-12-14 商舖 元朗 錦田 120 120 4800 Y035949 詳情
  2024-12-14 商舖 元朗 錦田公路 1000 -- 28000 Y035619 詳情
  2024-12-14 商舖 元朗 錦田市 1400 -- 19500 Y022201 詳情
  2024-11-13 商舖 元朗 詞堂村 g 800 -- 43000 Y035400 詳情
  2024-11-07 商舖 大角咀 恆昌中心 550 430 8500 Y035812 詳情
  2024-09-01 商舖 元朗 錦田 g 700 -- 14800 Y035497 詳情
  2024-08-23 商舖 屯門 利寶大廈 G 129 -- 3.500 7500 Y027310 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
Copyright © Kai Li Realty Company All Rights Reserved.