地區 用途 大廈/街道    
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 物業编號 詳情
  2023-05-19 商舖 元朗 泰康圍 1 700 -- 10000 Y033118 詳情
  2023-05-19 商舖 元朗 泰康圍 2 3500 -- 40000 Y033120 詳情
  2023-05-19 商舖 元朗 泰康圍 1 1000 -- 18000 Y033107 詳情
  2023-05-19 商舖 元朗 泰康圍 2 7000 -- 80000 Y033109 詳情
  2023-03-20 商舖 屯門 屯門柏麗廣場 1 401 -- 8.300 Y032751 詳情
  2023-03-19 商舖 屯門 屯門中央廣場 -- -- 1.150 Y032757 詳情
  2023-03-16 商舖 屯門 屯門柏麗廣場 1 300 -- 10.000 Y032749 詳情
  2023-03-16 商舖 屯門 屯門柏麗廣場 1 305 -- 9.100 Y032750 詳情
  2023-03-05 商舖 元朗 錦田市 1 1400 -- 19500 Y022201 詳情
  2023-02-06 商舖 元朗 吉慶圍 G 300 -- 11000 Y029183 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
Copyright © Kai Li Realty Company All Rights Reserved.